• Krajská liga mužů Moravskoslezského kraje 2023/24
  • 01.10.2023 15:00
  • 1. kolo
  • T0002

HK BANÍK KARVINÁ 1:3
(1:0,0:1,0:2)
HC Uničov HC Uničov

Hlavní rozhodčí
Petr Pelc
Čároví rozhodčí
Jakub Chamrád (OV94), Tomáš Klepek
Střely po třetinách
1:0, 0:1, 0:2
Vyloučení
5:6
Vyšší tresty
0:0
Využití
0:0
V oslabení
0:0
Trestné minuty
10:12

Průběh utkání

1. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu
00:54 D Václav CHOMIČ 5/5

2. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu
26:33 H Marek VRÁNA David KALAČ 5/5

3. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu
44:02 H Jiří FIBIGR Petr ŽAJGLA 5/5
49:23 H Petr ŽAJGLA Michal ŠIMO 5/5

Soupiska

HK BANÍK KARVINÁ

# P HRÁČ G A B T +/-
8 O Jan OVČAŘÍ 0 0 0 0 0
59 O Patrik VRÁNA 0 0 0 0 0
91 O Viktor JURAŠKO 0 0 0 2 0
22 O Denis NIEDOBA 0 0 0 0 0
16 O Mario HLADIL 0 0 0 0 0
15 O Vít PATRMAN 0 0 0 0 0
5 O Martin KALUS 0 0 0 0 0
24 Ú Jan PUTNIORZ 0 0 0 0 0
23 Ú Přemysl KRUL 0 0 0 0 0
12 Ú Jonáš BARČÁK 0 0 0 0 0
11 Ú Jan DIVIŠ 0 0 0 0 0
10 Ú Václav CHOMIČ 1 0 1 0 0
90 Ú René GNAP 0 0 0 0 0
4 Ú Adam PROCHÁZKA 0 0 0 0 0
29 Ú Daniel SMUŽ 0 0 0 2 0
44 Ú Lumír ROSŮLEK 0 0 0 0 0
7 Ú Daniel MENDLÍK 0 0 0 2 0
93 Ú Jan KÁŇA 0 0 0 2 0
9 Ú Jakub VOZNICA 0 0 0 2 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
1 B Matyáš DAŇA 60:00 - 3 - 0 0
2 B Martin MAREČEK 00:00 - 0 - 0 0

HC Uničov

# P HRÁČ G A B T +/-
6 O Jiří PAŠKA 0 0 0 0 0
39 O Jan KLVAŇA 0 0 0 4 0
15 O Jaroslav SPURNÝ 0 0 0 0 0
22 O Karel NAVRÁTIL 0 0 0 0 0
10 O Tomáš HALOUSKA 0 0 0 2 0
9 O Dušan UNZEITIG 0 0 0 0 0
7 O Marek FEKIÁČ 0 0 0 0 0
4 O Patrik POLÝNEK 0 0 0 0 0
93 Ú David KALAČ 0 1 1 2 0
91 Ú Petr ŽAJGLA 1 1 2 0 0
82 Ú David ROSECKÝ 0 0 0 0 0
26 Ú Michal ŠIMO 0 1 1 0 0
24 Ú Ivo KRATĚNA 0 0 0 0 0
17 Ú Jiří FIBIGR 1 0 1 0 0
8 Ú Marek VRÁNA 1 0 1 0 0
97 Ú Václav MELICHÁREK 0 0 0 2 0
98 Ú Miroslav KUBA 0 0 0 2 0
13 Ú Jakub HEŽA 0 0 0 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
85 B Michal ŠOUSTAL 60:00 - 1 - 0 0
33 B Filip OTT 00:00 - 0 - 0 0

Zpět na soutěž